Beaux résultats d'ensemble avec une belle délégation falaisienne ...
... pour la salle de Mondeville.
Jurys : Michel Rémy, Jean Poirier, Anne-Sophie Hardouin, Isabelle sébire, Carole Clémenceau, JM Laidet, Alain Blot.
Encadrement du groupe : Nicolas Leclerc et jean Poirier
Les Résultats
ES FALAISIENNE
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 5 | 3'47''67 | 26 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 2 | 1m20 | 24 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 17 | 5m14 | 12 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 16 | 62 pts | R6 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
FOURMONT Helena | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | 1 | 3'28''52 | 35 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
FOURMONT Helena | Triple - Salle BF | Finale directe | 10 | 6m89 | 13 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
FOURMONT Helena | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 9 | 5m84 | 16 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
FOURMONT Helena | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 13 | 64 pts | R6 | BEF/06 | 18/11 | |||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | 1 000m - Salle / BEF | Finale directe | - | DNS | 0 | BEF/07 | 18/11 | |||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | Hauteur - Salle / BEF | Finale directe | 13 | m88 | 3 | BEF/07 | 18/11 | |||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | Hauteur - Salle / BEM | Concours 2 | 7 | m88 | 3 | BEF/07 | 18/11 | |||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | Poids (2 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 20 | 4m32 | 7 | BEF/07 | 18/11 | |||||||||
ABELARD Clara | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 4 | 8''31 | 16 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
ABELARD Clara | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 1m16 | 15 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
ABELARD Clara | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 15 | 4m75 | 7 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
ABELARD Clara | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 61 | 38 pts | D4 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
BOUTEILLE Elisabeth | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | - | DNS | 0 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
GAUQUELIN Louise | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 3'51''45 | 19 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
GAUQUELIN Louise | Triple Saut - Salle | Finale directe | 19 | 6m68 | 6 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
GAUQUELIN Louise | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 11 | 5m19 | 10 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
GAUQUELIN Louise | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 65 | 35 pts | D4 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
LEFORESTIER Adele | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 7''48 | 28 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
LEFORESTIER Adele | Triple Saut - Salle | Finale directe | 4 | 8m72 | 19 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
LEFORESTIER Adele | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 12 | 5m20 | 10 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
LEFORESTIER Adele | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 30 | 57 pts | D1 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
MARIN Camille | 50m - Salle / MIF | Finale directe | 3 | 8''27 | 16 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
MARIN Camille | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 5 | 6m37 | 17 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
RAZET Angele | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3'40''56 | 23 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
RAZET Angele | Triple Saut - Salle | Finale directe | 13 | 7m47 | 11 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
RAZET Angele | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 12 | 5m10 | 9 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
RAZET Angele | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 50 | 43 pts | D3 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
RICAN Marianne | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 4 | 9''64 | 20 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
RICAN Marianne | Triple Saut - Salle | Finale directe | 4 | 8m66 | 19 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
RICAN Marianne | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 8 | 5m54 | 12 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
RICAN Marianne | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 39 | 51 pts | D1 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
SELLOS Louane | 1 000m - Salle / MIF | Finale directe | 2 | 3'35''11 | 26 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
SELLOS Louane | Triple Saut - Salle | Finale directe | 5 | 8m56 | 18 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
SELLOS Louane | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 5m61 | 13 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
SELLOS Louane | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 31 | 57 pts | D1 | MIF/04 | 18/11 | |||||||||
VAN DE MEERSSCHE Noemie | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale directe | 3 | 9''58 | 21 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
VAN DE MEERSSCHE Noemie | Triple Saut - Salle | Finale directe | 5 | 8m52 | 18 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
VAN DE MEERSSCHE Noemie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 4 | 7m25 | 22 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
VAN DE MEERSSCHE Noemie | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 23 | 61 pts | R6 | MIF/05 | 18/11 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FRANCOISE Marius | 1 000m - Salle / BEM | Finale directe | 1 | 3'09''49 | 36 | BEM/06 | 18/11 | |||||||||
FRANCOISE Marius | Hauteur - Salle / BEM | Concours 1 | 1 | 1m28 | 24 | BEM/06 | 18/11 | |||||||||
FRANCOISE Marius | Poids (3 Kg) - Salle / BE | Finale directe | 1 | 7m74 | 25 | BEM/06 | 18/11 | |||||||||
FRANCOISE Marius | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 2 | 85 pts | R4 | BEM/06 | 18/11 | |||||||||
HARDOUIN Corentin | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 5 | 3'32''80 | 16 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
HARDOUIN Corentin | Triple Saut - Salle | Finale directe | 4 | 8m31 | 10 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
HARDOUIN Corentin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 4 | 7m14 | 15 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
HARDOUIN Corentin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 28 | 41 pts | D3 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
LECLERC Ronan | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | - | DNF | 1 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
LECLERC Ronan | Hauteur - Salle / MIM | Concours 1 | 3 | 1m40 | 20 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
LECLERC Ronan | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 2 | 7 | 7m13 | 15 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
LECLERC Ronan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 35 | 36 pts | D4 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
RENAULT Rodrig | 1 000m - Salle / MIM | Finale directe | 4 | 3'04''27 | 28 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
RENAULT Rodrig | Triple Saut - Salle | Finale directe | 3 | 8m37 | 10 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
RENAULT Rodrig | Poids (4 Kg) - Salle / MI | Concours 1 | 16 | 4m26 | 2 | MIM/05 | 18/11 | |||||||||
RENAULT Rodrig | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 29 | 40 pts | D3 | MIM/05 | 18/11 |
Un peu de statistique ... les meilleures perfs de la journée par catégorie ... les falaisiens y tiennent une belle place.
BEF | ||||||||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 3'28''52 | 35 | FOURMONT Helena | BEF | Es falaisienne | ||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 3'32''12 | 33 | MOTIR Jade | BEF | Stade athletique bayeusain | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''57 | 33 | LAMBOLEY Lola | BEF | Caen athletic club* | ||||||||||
50m - Salle | Finale 7 | 7''60 | 33 | HUWART Anouk | BEF | Eamh - s/l sc herouville athle | ||||||||||
1 000m - Salle | Finale 2 | 3'36''93 | 31 | SEPTVANT Ninon | BEF | Caen athletic club* | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''76 | 30 | LAHITETE Ainhoa | BEF | Caen athletic club* | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''76 | 30 | BADIAN Ilyana | BEF | Ca lisieux | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''82 | 29 | DEBAIZE Emma | BEF | Flers-conde sur noireau athle* | ||||||||||
50m - Salle | Finale 2 | 7''80 | 29 | BUISSON Anna | BEF | Al aunay-villers evrecy | ||||||||||
50m Haies (65)-Salle | Finale 1 | 9''49 | 29 | DEBASLY Mathilde | BEF | Caen athletic club* | ||||||||||
MIF | ||||||||||||||||
50m Haies (76)-Salle | Finale 1 | 8''09 | 40 | FAUCON Chloe | MIF | Eamh - s/l u.s.o mondeville | ||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 3'11''69 | 38 | MISERETTE Manon | MIF | Usm vire | ||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 3'15''99 | 36 | PHILOXENE Clara | MIF | Caen athletic club* | ||||||||||
Perche - Salle | Finale 1 | 2m90 | 36 | CAUVIN Nayah | MIF | Eamh - s/l u.s.o mondeville | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''09 | 36 | MENDY Noemie | MIF | Caen athletic club* | ||||||||||
50m Haies (76)-Salle | Finale 1 | 8''52 | 35 | CAUVIN Nayah | MIF | Eamh - s/l u.s.o mondeville | ||||||||||
50m Haies (76)-Salle | Finale 1 | 8''51 | 35 | LECELLIER Romane | MIF | Ca lisieux | ||||||||||
3 000m Marche-Salle | Finale 1 | 19'08''09 | 34 | MOTIR Agathe | MIF | Stade athletique bayeusain | ||||||||||
50m - Salle | Finale 11 | 7''23 | 33 | YANDZA YAD Sarah | MIF | Eamh - s/l u.s.o mondeville | ||||||||||
Triple saut - Salle | Finale 2 | 10m57 | 33 | FAUCON Chloe | MIF | Eamh - s/l u.s.o mondeville | ||||||||||
BEM | ||||||||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 3'09''49 | 36 | FRANCOISE Marius | BEM | Es falaisienne | ||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 3'10''23 | 35 | FAUDET Jules | BEM | Aco sourdeval | ||||||||||
50m - Salle | Finale 4 | 7''32 | 33 | ROUPSARD Virgile | BEM | Caen athletic club* | ||||||||||
50m Haies (65)-Salle | Finale 1 | 8''78 | 33 | MASSERON-BLIN Axel | BEM | Al aunay-villers evrecy | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''42 | 31 | MASSERON-BLIN Axel | BEM | Al aunay-villers evrecy | ||||||||||
Triple saut - Salle | Concours 1 | 9m68 | 30 | MASSERON-BLIN Axel | BEM | Al aunay-villers evrecy | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''56 | 29 | GREGORI Timeo | BEM | Eamh - s/l u.s.o mondeville | ||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 7''56 | 29 | DEROBERT Titouan | BEM | Caen athletic club* | ||||||||||
50m Haies (65)-Salle | Finale 2 | 9''29 | 28 | DEROBERT Titouan | BEM | Caen athletic club* | ||||||||||
Triple saut - Salle | Finale 1 | 9m39 | 28 | FAUDET Jules | BEM | Aco sourdeval | ||||||||||
MIM | ||||||||||||||||
50m - Salle | Finale 1 | 6''57 | 35 | DUGUE Oscar | MIM | Caen athletic club* | ||||||||||
50m Haies (84)-Salle | Finale 1 | 7''95 | 34 | LUKEBA NGONDE ANTONI Nour | MIM | Caen athletic club* | ||||||||||
50m Haies (84)-Salle | Finale 1 | 7''92 | 34 | DUGUE Oscar | MIM | Caen athletic club* | ||||||||||
1 000m - Salle | Finale 1 | 2'56''75 |
|