20/04/19 - Triathlon Benjamins Minimes
FALAISE - NOR - 014
Résultats du triathlon Be/Mi ...
20/04/19 - Triathlon Benjamins Minimes
FALAISE - NOR - 014 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ES FALAISIENNE
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | 100m / BEF | Finale directe | 3 | 15''02 (+0.0) | 24 | BEF/06 | 20/04 | |||||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | Hauteur / BEF | Finale directe | 2 | 1m16 | 22 | BEF/06 | 20/04 | |||||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 5m37 | 13 | BEF/06 | 20/04 | |||||||||||
BERNARD - SEBIRE Nina | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 59 pts | D1 | BEF/06 | 20/04 | |||||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | 100m / BEF | Finale directe | 1 | 15''71 (+0.0) | 19 | BEF/07 | 20/04 | |||||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | Hauteur / BEF | Finale directe | 4 | 1m04 | 14 | BEF/07 | 20/04 | |||||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 4m65 | 9 | BEF/07 | 20/04 | |||||||||||
PUIGRENIER Abygaelle | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 42 pts | D3 | BEF/07 | 20/04 | |||||||||||
BOUTEILLE Elisabeth | Triple Saut / MIF | Finale directe | - | DNS | 0 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
BOUTEILLE Elisabeth | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 6m11 | 16 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
GABRIELE Ilena | 1 000m / MIF | Finale directe | 2 | 3'15''99 | 36 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GABRIELE Ilena | Hauteur / MIF | Finale directe | 5 | 1m24 | 19 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GABRIELE Ilena | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 7m94 | 25 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GABRIELE Ilena | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 80 pts | R3 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GAUQUELIN Louise | 100m / MIF | Finale directe | 4 | 16''12 (NC) | 13 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GAUQUELIN Louise | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3'59''55 | 17 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GAUQUELIN Louise | Triple Saut / MIF | Finale directe | 10 | 7m31 (-0.3) | 10 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
GAUQUELIN Louise | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 40 pts | D3 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
RAZET Angele | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3'44''84 | 21 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
RAZET Angele | Triple Saut / MIF | Finale directe | 9 | 7m84 (-0.5) | 13 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
RAZET Angele | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 3 | 8m91 | 6 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
RAZET Angele | Triathlon / MIF | Résultat | 12 | 40 pts | D3 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
RICAN Marianne | 100m / MIF | Finale directe | 2 | 15''15 (NC) | 17 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
RICAN Marianne | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 8m86 (-0.6) | 20 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
RICAN Marianne | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 5m98 | 15 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
RICAN Marianne | Triathlon / MIF | Résultat | 10 | 52 pts | D1 | MIF/05 | 20/04 | |||||||||||
SELLOS Louane | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14''59 (NC) | 21 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
SELLOS Louane | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'30''55 | 28 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
SELLOS Louane | Triple Saut / MIF | Finale directe | 7 | 8m33 (-1.5) | 17 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
SELLOS Louane | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 66 pts | R5 | MIF/04 | 20/04 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
JEANNETTE Valentin | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 3'47''52 | 13 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JEANNETTE Valentin | Triple Saut / MIM | Finale directe | 5 | 8m56 (NC) | 11 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JEANNETTE Valentin | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 5 | 13m96 | 8 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JEANNETTE Valentin | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 32 pts | D5 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JULES Hugo | 100m / MIM | Finale directe | 4 | 16''23 (NC) | 8 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JULES Hugo | Triple Saut / MIM | Finale directe | 7 | 7m73 (NC) | 6 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JULES Hugo | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 4m15 | 1 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
JULES Hugo | Triathlon / MIM | Résultat | 13 | 15 pts | D8 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
LECLERC Ronan | 1 000m / MIM | Finale directe | 5 | 3'12''63 | 23 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
LECLERC Ronan | Triple Saut / MIM | Finale directe | 2 | 9m92 (NC) | 19 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
LECLERC Ronan | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 2 | 20m38 | 16 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
LECLERC Ronan | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 58 pts | D1 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
RENAULT Rodrig | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 3'04''80 | 28 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
RENAULT Rodrig | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 14''88 (NC) | 13 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
RENAULT Rodrig | Triple Saut / MIM | Finale directe | 6 | 8m25 (NC) | 9 | MIM/05 | 20/04 | |||||||||||
RENAULT Rodrig | Triathlon / MIM | Résultat | 8 | 50 pts | D1 | MIM/05 | 20/04 |