Publiée le par Jean POIRIER
Pas de podium mais 22 qualifiés pour la demi-finale-France à Eu le 20/02/2022
Grande réussite pour tout le club ... une organisation rapide qui a ravi tous les participants.
Liste des qualifiés : qe et qi ... 3 équipes qualifiées (CaF Cam MaM).
|
30/01/22 - 1/4 de Finale des Championnats de France de Cross Country
FALAISE - NOR - 014 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
ES FALAISIENNE
|
||||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||||
| CHARLOT Lana | Benjamines BEF | 61 | 12'02'' | BEF/09 | 30/01 | |||||||||||||
| BERNARD - SEBIRE Nina | Cadettes CAF | 54 | 18'10'' qe | CAF/06 | 30/01 | |||||||||||||
| GABRIELE Ilena | Cadettes CAF | 14 | 14'02'' qe | CAF/05 | 30/01 | |||||||||||||
| GAUQUELIN Louise | Cadettes CAF | 39 | 15'20'' qe | CAF/05 | 30/01 | |||||||||||||
| PATARD Chloe | Cadettes CAF | 47 | 16'05'' qe | CAF/06 | 30/01 | |||||||||||||
| SELLOS Louane | Juniors femmes JUF | 11 | 20'23'' qi | JUF/04 | 30/01 | |||||||||||||
| CLEMENCEAU Carole | Elite femmes SEF | 100 | 40'41'' qi | M1F/79 | 30/01 | |||||||||||||
| BOULAY Elisa | Minimes filles MIF | 57 | 15'59'' | MIF/07 | 30/01 | |||||||||||||
| DEMEYER Clara | Minimes filles MIF | 25 | 14'26'' | MIF/07 | 30/01 | |||||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||||
| BOUTROIS Neil | Benjamins BEM | 45 | 12'16'' | BEM/10 | 30/01 | |||||||||||||
| KUNST Jade (GBR) | Benjamins BEM | 22 | 11'41'' | BEM/09 | 30/01 | |||||||||||||
| BARBERA-VILLALBA Hyppolite | Cadets CAM | 94 | 25'17'' qe | CAM/05 | 30/01 | |||||||||||||
| CHALVET Gary | Cadets CAM | 89 | 22'35'' qe | CAM/05 | 30/01 | |||||||||||||
| FRANCOISE Marius | Cadets CAM | 42 | 19'18'' qe | CAM/06 | 30/01 | |||||||||||||
| LECLERC Ronan | Cadets CAM | 17 | 18'16'' qe | CAM/05 | 30/01 | |||||||||||||
| PLACE-ROUSSEL Leo | Cadets CAM | 79 | 21'02'' qe | CAM/06 | 30/01 | |||||||||||||
| RIBOT Emrys | Cadets CAM | 25 | 18'27'' qe | CAM/06 | 30/01 | |||||||||||||
| BLOUIN Thomas | Elite hommes SEM | 120 | 34'05'' qi | ESM/00 | 30/01 | |||||||||||||
| HOPPENREIJS Tom | Juniors hommes JUM | 30 | 22'11'' qi | JUM/03 | 30/01 | |||||||||||||
| POIRIER Alex | Elite hommes SEM | 184 | 37'55'' | M0M/84 | 30/01 | |||||||||||||
| DURIEUX Jean-baptiste | Masters MAM | 128 | 38'16'' qe | M1M/78 | 30/01 | |||||||||||||
| MALLET Thibaut | Masters MAM | 45 | 34'33'' qe | M1M/81 | 30/01 | |||||||||||||
| FOURNEL Stephane | Masters MAM | 169 | 40'32'' qe | M2M/73 | 30/01 | |||||||||||||
| PREVOST Vincent | Masters MAM | 106 | 37'21'' qe | M2M/76 | 30/01 | |||||||||||||
| BLOUIN Bernard | Masters MAM | 143 | 39'00'' qe | M3M/68 | 30/01 | |||||||||||||
| GAUQUELIN Pascal | Masters MAM | 195 | 43'08'' qe | M3M/69 | 30/01 | |||||||||||||
| LECANU Pierre | Masters MAM | 207 | 44'58'' | M5M/59 | 30/01 | |||||||||||||
sportsregions
