Publiée le par Jean POIRIER
Le club dans tous ses états ...
| FEMMES | |||||||||||
| 50m | |||||||||||
| 1 | 7''10 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 22/03/2026 | Mondeville | |
| 2 | 7''44 | - | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | R3 |
| 3 | 7''66 | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Col potigny | 21/01/2026 | Nantes | |
| 4 | 7''96 | - | CHEVANCE SURCIN Gabrielle | 2643020 | 2013 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 29/11/2025 | Mondeville | |
| 60m | |||||||||||
| 1 | 8''89 | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 10/12/2025 | Mondeville | R4 |
| 80m | |||||||||||
| 1 | 10''29 | (+0.9) | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 14/06/2026 | Tourlaville | |
| 2 | 12''07 | (+0.0) | LENOIR Marilou | 2803967 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 3 | 12''56 | (+0.8) | DAVERGNE Leane | 2819431 | 2012 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 08/04/2026 | Caen | |
| 200m | |||||||||||
| 1 | 28''36 | (+0.3) | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R3 |
| 2 | 31''28 | (-0.5) | LEROY Prune | 2691241 | 2010 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D2 |
| 200m | |||||||||||
| 1 | 29''13 | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 03/01/2026 | Mondeville | R4 |
| 2 | 29''27 | - | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | R5 |
| 400m | |||||||||||
| 1 | 68''45 | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 28/09/2025 | Caen | R5 |
| 400m | |||||||||||
| 1 | 65''03 | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 17/01/2026 | Val de reuil | R2 |
| 2 | 70''86 | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 10/12/2025 | Mondeville | D1 |
| 800m | |||||||||||
| 1 | 2'31''35 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R2 |
| 2 | 2'36''07 | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | R3 |
| 1 000m | |||||||||||
| 1 | 3'26''87 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 17/04/2026 | Caen | R5 |
| 2 | 3'36''63 | - | DAVERGNE Leane | 2819431 | 2012 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 3 | 3'50''22 | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 4 | 3'54''24 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 26/04/2026 | Bayeux | |
| 1 000m | |||||||||||
| 1 | 3'44''72 | - | DUVAL Aurelie | 2569450 | 1988 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | D4 |
| 2 | 3'56''37 | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 14/03/2026 | Mondeville | |
| 1 500m | |||||||||||
| 1 | 4'53''38 | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | IR2 |
| 2 | 5'05''79 | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R1 |
| 3 | 5'31''32 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 22/04/2026 | Caen | R6 |
| 4 | 5'37''90 | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | R6 |
| 5 | 6'04''75 | - | POUCHIN-LANGE Mathilde | 2458129 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D3 |
| 1 500m | |||||||||||
| 1 | 5'46''58 | - | DUVAL Aurelie | 2569450 | 1988 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 10/12/2025 | Mondeville | D1 |
| 3 000m | |||||||||||
| 1 | 10'53''48 | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | IR4 |
| 2 | 12'12''13 | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | R6 |
| 5 000m | |||||||||||
| 1 | 25'44''79 | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 13/10/2025 | Madere | D7 |
| 5 Km Route | |||||||||||
| 1 | 19'06'' | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | R1 |
| 2 | 20'23'' | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R5 |
| 3 | 20'58'' | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R6 |
| 4 | 21'25'' | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D1 |
| 5 | 22'50'' | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | ESF | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D4 |
| 6 | 24'29'' | - | DEMEYER Clara | 2213936 | 2007 | JUF | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D6 |
| 7 | 28'09'' | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D8 |
| 10 Km Route | |||||||||||
| 1 | 42'47'' | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 01/02/2026 | Paris | R2 |
| 2 | 43'51'' | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R3 |
| 3 | 44'19'' | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 12/04/2026 | Saint-lo | R4 |
| 4 | 44'27'' | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 10/05/2026 | Troyes | R4 |
| 5 | 45'39'' | - | BOULAY Aurelie | 2475689 | 1979 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 08/03/2026 | Mantes la jolie | R5 |
| 6 | 45'40'' | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/12/2025 | Paris | R5 |
| 7 | 45'53'' | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | JUF | 014 | ES FALAISIENNE | 27/09/2025 | Rouen | R5 |
| 8 | 46'13'' | - | SEBIRE Isabelle | 1991167 | 1979 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 27/09/2025 | Rouen | R6 |
| 9 | 46'44'' | - | FOURMONT Clara | 1235666 | 1997 | SEF | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | R6 |
| 10 | 48'34'' | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | ESF | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | D2 |
| 11 | 49'38'' | - | JAFFREZIC Caroline | 2289924 | 1976 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/12/2025 | Paris | D3 |
| 12 | 50'35'' | - | VILCOT Aurelie | 2803970 | 1989 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | D4 |
| 13 | 51'07'' | - | DUVAL Aurelie | 2569450 | 1988 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | D4 |
| 14 | 51'38'' | - | LETOURNEUR Michele | 2543596 | 1961 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | D4 |
| 15 | 52'08'' | - | HANACHI Marie-elise | 2762053 | 1980 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | D5 |
| 16 | 52'25'' | - | LEGENDRE Laurence | 1985544 | 1971 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/12/2025 | Paris | D5 |
| 17 | 53'09'' | - | ADAMEK Elodie | 2752887 | 1990 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D5 |
| 18 | 54'46'' | - | BRASSART Eryne | 2540896 | 2009 | CAF | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D6 |
| 19 | 58'03'' | - | PREVOST Maud | 2740951 | 1979 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | D7 |
| 20 | 1h14'12'' | - | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 07/12/2025 | Paris | D8 |
| 20 Km Route | |||||||||||
| 1 | 1h57'43'' | - | VERMES Cecile | 2092863 | 1974 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 26/10/2025 | Marseille | D6 |
| 1/2 Marathon | |||||||||||
| 1 | 1h38'56'' | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 16/11/2025 | Deauville | R5 |
| 2 | 1h40'16'' | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R5 |
| 3 | 1h41'20'' | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 14/09/2025 | Vannes | R6 |
| 4 | 1h43'42'' | - | BOUQUEREL Marine | 2576345 | 1984 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | D1 |
| 5 | 1h43'52'' | - | BOULAY Aurelie | 2475689 | 1979 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D1 |
| 6 | 1h45'44'' | - | DUVAL Aurelie | 2569450 | 1988 | VEF | 014 | ES FALAISIENNE | 16/11/2025 | Deauville | D2 |
| 7 | 1h51'11'' | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | D4 |
| 8 | 1h52'09'' | - | VILCOT Aurelie | 2803970 | 1989 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 27/06/2026 | Saint vaast la hougue | D4 |
| 9 | 1h53'45'' | - | JAFFREZIC Caroline | 2289924 | 1976 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D4 |
| 10 | 1h54'24'' | - | VERMES Cecile | 2092863 | 1974 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Cabourg | D4 |
| 11 | 1h56'02'' | - | LETOURNEUR Michele | 2543596 | 1961 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | D5 |
| 12 | 1h57'17'' | - | MORIN Sophie | 2485826 | 1998 | SEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D5 |
| 13 | 1h58'20'' | - | HANACHI Marie-elise | 2762053 | 1980 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D5 |
| 14 | 2h04'02'' | - | DEMEYER Clara | 2213936 | 2007 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 18/04/2026 | Annecy | D6 |
| Marathon | |||||||||||
| 1 | 3h48'58'' | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 19/04/2026 | Annecy | R3 |
| 2 | 3h51'59'' | - | THIERRY Virginie | 2298223 | 1987 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 19/04/2026 | Annecy | R4 |
| 3 | 4h20'43'' | - | LEGENDRE Laurence | 1985544 | 1971 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 19/04/2026 | Annecy | D3 |
| 4 | 4h21'47'' | - | VERMES Cecile | 2092863 | 1974 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 19/04/2026 | Annecy | D3 |
| 5 | 4h25'06'' | - | JAFFREZIC Caroline | 2289924 | 1976 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 19/04/2026 | Annecy | D3 |
| 6 | 4h43'24'' | - | ADAMEK Elodie | 2752887 | 1990 | VEF | 014 | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | D6 |
| 50m Haies (76) | |||||||||||
| 1 | 8''16 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Col potigny | 21/01/2026 | Nantes | |
| 80m Haies (76) | |||||||||||
| 1 | 12''38 | (+0.5) | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 25/04/2026 | Bayeux | |
| 50m Haies (65) | |||||||||||
| 1 | 9''16 | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Col potigny | 21/01/2026 | Nantes | |
| 400m Haies (76) | |||||||||||
| 1 | 81''86 | - | FOUCHER Mathilde | 2444077 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 17/04/2026 | Caen | D4 |
| 2000m Steeple (76) | |||||||||||
| 1 | 9'15''84 | - | BRASSART Eryne | 2540896 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | D4 |
| 2 | 10'02''48 | - | FOUCHER Mathilde | 2444077 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | D8 |
| Hauteur | |||||||||||
| 1 | 1m45 | - | LENOIR Marilou | 2803967 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 2 | 1m36 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 25/04/2026 | Bayeux | |
| 3 | 1m30 | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D3 |
| Longueur | |||||||||||
| 1 | 4m89 | (+0.0) | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 14/06/2026 | Tourlaville | |
| 2 | 4m46 | (+0.0) | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | ESF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R6 |
| 3 | 4m01 | (-1.1) | LEROY Prune | 2691241 | 2010 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D3 |
| 4 | 3m67 | (+2.0) | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D5 |
| Triple saut | |||||||||||
| 1 | 8m94 | (-0.7) | LENOIR Marilou | 2803967 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 2 | 7m12 | (+1.2) | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| Longueur | |||||||||||
| 1 | 4m53 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 17/01/2026 | Mondeville | |
| 2 | 3m42 | - | CHEVANCE SURCIN Gabrielle | 2643020 | 2013 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 08/11/2025 | Mondeville | |
| 3 | 3m09 | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 17/01/2026 | Mondeville | |
| Triple saut | |||||||||||
| 1 | 6m82 | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 17/01/2026 | Mondeville | |
| Poids (3 kg) | |||||||||||
| 1 | 6m44 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 25/04/2026 | Bayeux | |
| Disque (1.0 kg) | |||||||||||
| 1 | 12m41 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D8 |
| 2 | 11m83 | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D8 |
| 3 | 7m85 | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D8 |
| Marteau (3 kg) | |||||||||||
| 1 | 17m79 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 08/04/2026 | Caen | |
| 2 | 15m17 | - | BRASSART Eryne | 2540896 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D8 |
| 3 | 14m65 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D8 |
| Javelot (500 g) | |||||||||||
| 1 | 47m92 | - | FRITEYRE Solenn | 2434470 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | N4 |
| 2 | 17m75 | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 26/04/2026 | Bayeux | |
| 3 | 15m24 | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D7 |
| 4 | 12m81 | - | DAVERGNE Leane | 2819431 | 2012 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| Poids (2 kg) | |||||||||||
| 1 | 6m45 | - | CHEVANCE SURCIN Gabrielle | 2643020 | 2013 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 29/11/2025 | Mondeville | |
| Javelot (600 g) | |||||||||||
| 1 | 15m23 | - | POUCHIN-LANGE Mathilde | 2458129 | 2008 | JUF | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D6 |
| Heptathlon MF | |||||||||||
| 1 | 3 204 pts | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 26/04/2026 | Bayeux | |
| 80H (76) | Hauteur | Pds (3) | 100m | Longueur | Javt5 | 1000m | |||||
| 12''38(+0.5) | 1m36 | 6m44 | 13''09(+0.7) | 3m76(+0.0) | 17m75 | 3'54''24 | |||||
| Triathlon U14-U16 | |||||||||||
| 1 | 120 pts | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 14/06/2026 | Tourlaville | IR2 |
| 2 | 78 pts | - | LENOIR Marilou | 2803967 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | R5 |
| 3 | 60 pts | - | DAVERGNE Leane | 2819431 | 2012 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | D1 |
| Triathlon - Salle U14-U16 | |||||||||||
| 1 | 109 pts | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | 014 | Es Falaisienne | 29/11/2025 | Mondeville | IR4 |
| 2 | 73 pts | - | CHEVANCE SURCIN Gabrielle | 2643020 | 2013 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 08/11/2025 | Mondeville | R6 |
| 3 | 52 pts | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | 014 | Es Falaisienne | 08/11/2025 | Mondeville | D2 |
| 4 X 100m | |||||||||||
| 1 | 57''36 | - | ESF | 014 | ES FALAISIENNE | 16/05/2026 | Caen | ||||
| BERNARD-SEBIRE Emilie (JUF/08), FERARD Margot (ESF/06), BOULAY Elisa (JUF/07), BERNARD - SEBIRE Nina (ESF/06) | |||||||||||
| 4 X 400m | |||||||||||
| 1 | 4'30''92 | - | ESF | 014 | ES FALAISIENNE | 02/05/2026 | Caen | ||||
| LEJEUNE Maelane (CAF/09), LAURENT Adelie (CAF/09), GAUQUELIN Louise (ESF/05), HERMELIN Orlanne (JUF/08) | |||||||||||
| HOMMES | |||||||||||
| 50m | |||||||||||
| 1 | 7''02 | - | LABICHE Louis | 2207514 | 2011 | MIM | 014 | Es Falaisienne | 08/11/2025 | Mondeville | |
| 2 | 7''83 | - | CHANE PETIT Thomas | 2303048 | 2012 | MIM | 014 | Es Falaisienne | 17/01/2026 | Mondeville | |
| 80m | |||||||||||
| 1 | 10''31 | (+1.6) | LABICHE Louis | 2207514 | 2011 | MIM | 014 | Es Falaisienne | 08/04/2026 | Caen | |
| 100m | |||||||||||
| 1 | 12''58 | (-1.3) | CLEMENCEAU Cyril | 426197 | 1975 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 12/10/2025 | Madere | D2 |
| 2 | 14''44 | (-0.8) | GIRARD Hippolyte | 2728882 | 2010 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D8 |
| 200m | |||||||||||
| 1 | 28''73 | (+0.6) | GIRARD Hippolyte | 2728882 | 2010 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D7 |
| 200m | |||||||||||
| 1 | 24''70 | - | KUNST Jade (Gbr) | 2428572 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 30/11/2025 | Mondeville | R4 |
| 2 | 26''52 | - | VAUGEOIS Eliot | 2741778 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 30/11/2025 | Mondeville | D3 |
| 300m | |||||||||||
| 1 | 44''89 | - | GIRARD Hippolyte | 2728882 | 2010 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 17/04/2026 | Caen | |
| 400m | |||||||||||
| 1 | 55''47 | - | DEMEYER Corentin | 1896234 | 2005 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 12/04/2026 | Barentin | R3 |
| 2 | 55''55 | - | VAUGEOIS Eliot | 2741778 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R3 |
| 3 | 72''23 | - | BLOUIN Bernard | 764257 | 1968 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D8 |
| 400m | |||||||||||
| 1 | 54''28 | - | KUNST Jade (Gbr) | 2428572 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 07/02/2026 | Val de reuil | R1 |
| 800m | |||||||||||
| 1 | 2'01''42 | - | RIBOT Emrys | 2412865 | 2006 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | IR4 |
| 2 | 2'07''98 | - | DEMEYER Corentin | 1896234 | 2005 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | R3 |
| 3 | 2'08''65 | - | ROGER Robin | 2677177 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | R3 |
| 4 | 2'13''82 | - | ABELARD Quentin | 2544831 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | R5 |
| 800m | |||||||||||
| 1 | 2'02''74 | - | LE COURTOIS Maxendre | 1518696 | 1999 | SEM | 014 | Es Falaisienne | 30/11/2025 | Mondeville | IR4 |
| 2 | 2'19''07 | - | VAUGEOIS Eliot | 2741778 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 30/11/2025 | Mondeville | D1 |
| 3 | 2'29''65 | - | MEICHE Laurent | 1672217 | 1974 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 24/01/2026 | Mondeville | D5 |
| 1 000m | |||||||||||
| 1 | 2'54''32 | - | ROGER Robin | 2677177 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | R6 |
| 2 | 2'58''37 | - | VAUGEOIS Eliot | 2741778 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | D1 |
| 3 | 3'01''37 | - | ABELARD Quentin | 2544831 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | D2 |
| 4 | 3'20''89 | - | LAIGRE Frederic | 1365245 | 1978 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 03/12/2025 | Mondeville | D7 |
| 5 | 4'24''80 | - | REYNIER Alexandre | 2270679 | 2014 | BEM | 014 | Es Falaisienne | 08/11/2025 | Mondeville | |
| 1 500m | |||||||||||
| 1 | 4'14''92 | - | RIBOT Emrys | 2412865 | 2006 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R1 |
| 2 | 4'19''88 | - | ROGER Robin | 2677177 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 20/06/2026 | Val de reuil | R2 |
| 3 | 4'26''63 | - | DESBOIS Samuel | 2540876 | 2006 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | R3 |
| 4 | 4'46''20 | - | GUESDON Marian | 2027487 | 2010 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | D1 |
| 1 500m | |||||||||||
| 1 | 4'14''65 | - | LE COURTOIS Maxendre | 1518696 | 1999 | SEM | 014 | Es Falaisienne | 21/12/2025 | Mondeville | R1 |
| 2 | 4'53''69 | - | VAUGEOIS Eliot | 2741778 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 21/12/2025 | Mondeville | D2 |
| 3 | 5'06''40 | - | MEICHE Laurent | 1672217 | 1974 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 14/02/2026 | Saint-brieuc | D5 |
| 4 | 5'11''05 | - | LAIGRE Frederic | 1365245 | 1978 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 10/12/2025 | Mondeville | D5 |
| 3 000m | |||||||||||
| 1 | 9'40''78 | - | ROGER Robin | 2677177 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 27/06/2026 | Caen | R4 |
| 2 | 9'59''46 | - | GUESDON Marian | 2027487 | 2010 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R5 |
| 3 | 9'59''50 | - | GIRARD Thimeo | 2756561 | 2010 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R5 |
| 4 | 10'50''83 | - | MEICHE Laurent | 1672217 | 1974 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 09/05/2026 | Saint-lo | D4 |
| 5 | 13'03''33 | - | GAUQUELIN Pascal | 1871691 | 1969 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | D8 |
| 3 000m | |||||||||||
| 1 | 9'25''86 | - | LE COURTOIS Maxendre | 1518696 | 1999 | SEM | 014 | Es Falaisienne | 04/01/2026 | Mondeville | R2 |
| 2 | 10'50''16 | - | MEICHE Laurent | 1672217 | 1974 | VEM | 014 | Es Falaisienne | 04/01/2026 | Mondeville | D4 |
| 5 Km Route | |||||||||||
| 1 | 16'41'' | - | HOPPENREIJS Tom | 1539251 | 2003 | SEM | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R3 |
| 2 | 16'56'' | - | DESBOIS Samuel | 2540876 | 2006 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R3 |
| 3 | 17'11'' | - | ROGER Robin | 2677177 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R4 |
| 4 | 17'31'' | - | GIRARD Thimeo | 2756561 | 2010 | CAM | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | R5 |
| 5 | 18'14'' | - | DEMEYER Corentin | 1896234 | 2005 | ESM | 014 | ES FALAISIENNE | 15/03/2026 | Rouen | D1 |
| 6 | 18'55'' | - | VAUGEOIS Eliot | 2741778 | 2008 | JUM | 014 | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D3 |
| 7 | 19'40'' | - | DUCHESNE Frederic | 2662512 | 1976 | VEM | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D4 |
| 8 | 20'47'' | - | LECLERC Ronan | 1823885 | 2005 | ESM | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D6 |
| 9 | 24'57'' | - | LE CLECH Maloe | 2703292 | 2011 | MIM | 014 | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | |
| 10 Km Route | |||||||||||
| 1 | 33'48'' | - | LE COURTOIS Maxendre | 1518696 | 1999 | SEM | 014 | Es Falaisienne | 08/03/2026 | Mantes la jolie | IR4 |
| 2 | 34'21'' | - | RIBOT Emrys | 2412865 | 2006 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 01/02/2026 | Paris | R1 |
| 3 | 34'29'' | - | HOPPENREIJS Tom | 1539251 | 2003 | SEM | 014 | Es Falaisienne | 12/04/2026 | Saint-lo | R1 |
| 4 | 35'06'' | - | DESBOIS Samuel | 2540876 | 2006 | ESM | 014 | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | R2 |
| 5 | 35'56'' | - | LEPRINCE Raphael | 2443397 | 1996 | SEM | 014 | ES FALAISIENNE | 15/11/2025 | Deauville | R3 |
| 6 | 36'28'' | - | ROGER Robin | 2677177 | 2009 | CAM | 014 | Es Falaisienne | 10/05/2026 | Troyes | R3 |
