Publiée le par Jean POIRIER
Le top 12 ...
| Bilan par épreuve | |||||||||||
| FEMMES | |||||||||||
| 50m | |||||||||||
| 1 | 7''0 | - | POUTEAUX Clara | 715532 | 1995 | POF | B-N | Es Falaisienne | 02/04/2005 | Lisieux | |
| 2 | 7''09 I. | - | FOUCAULT Mathilde | 670011 | 1987 | JUF | B-N | Es Falaisienne | 10/12/2005 | Mondeville | R1 |
| 3 | 7''10 I. | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 22/03/2026 | Mondeville | |
| 4 | 7''16 I. | - | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 26/11/2023 | Mondeville | R1 |
| 5 | 7''22 | (+1.2) | LEFORESTIER Adele | 2092869 | 2005 | MIF | NOR | Col Falaise | 18/06/2019 | Poitiers | |
| 6 | 7''45 I. | - | SONSINI Lisa | 1373909 | 1999 | MIF | B-N | Es Falaisienne | 22/02/2014 | Mondeville | |
| 7 | 7''46 I. | - | POUILLET Charline | 1714792 | 1999 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 02/12/2015 | Mondeville | R4 |
| 8 | 7''51 I. | - | MARIE Gwendoline | 1214079 | 1996 | MIF | B-N | Es Falaisienne | 20/02/2011 | Mondeville | |
| 9 | 7''55 I. | - | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 30/11/2016 | Mondeville | R5 |
| 10 | 7''66 I. | - | PEREIRA DOS REIS Elsa | 1078202 | 2000 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 30/11/2016 | Mondeville | R6 |
| 11 | 7''66 I. | - | DUVAL Juliette | 2569141 | 2014 | BEF | NOR | Col potigny | 21/01/2026 | Nantes | |
| 12 | 7''69 | (-0.2) | CANONNE Oceane | 1641252 | 2000 | MIF | B-N | Es Falaisienne | 26/04/2014 | Caen | |
| 60m | |||||||||||
| 1 | 8''29 I. | - | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 10/12/2023 | Mondeville | IR4 |
| 2 | 8''39 I. | - | FOUCAULT Mathilde | 670011 | 1987 | JUF | B-N | Es Falaisienne | 15/01/2006 | Mondeville | R2 |
| 3 | 8''50 I. | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 28/01/2023 | Val de reuil | R2 |
| 4 | 8''55 I. | - | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 03/12/2017 | Mondeville | R2 |
| 5 | 8''60 I. | - | POUILLET Charline | 1714792 | 1999 | JUF | B-N | Es Falaisienne | 27/11/2016 | Mondeville | R2 |
| 6 | 8''90 I. | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 27/11/2022 | Mondeville | R4 |
| 7 | 8''92 I. | - | PROD HOMME Jade | 2033095 | 2005 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 27/11/2022 | Mondeville | R4 |
| 8 | 9''01 I. | - | RAZET Angele | 1767695 | 2004 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 21/12/2019 | Mondeville | R5 |
| 9 | 9''04 I. | - | FERRARI Fanny | 1833574 | 2002 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 09/12/2018 | Mondeville | R5 |
| 10 | 9''05 I. | - | CLEMENCEAU Melissa | 1270564 | 2001 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 03/12/2017 | Mondeville | R6 |
| 11 | 9''15 I. | - | RICAN Marianne | 1973456 | 2005 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 01/12/2021 | Mondeville | D1 |
| 12 | 9''19 I. | - | ANDRE Charline | 1277338 | 1996 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 29/01/2012 | Mondeville | D1 |
| 80m | |||||||||||
| 1 | 10''29 | (+0.9) | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 14/06/2026 | Tourlaville | |
| 2 | 11''33 | (+2.8) | FRITEYRE Solenn | 2434470 | 2009 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 16/06/2024 | Evreux | |
| 3 | 11''34 | (+0.5) | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 10/06/2022 | Lisieux | |
| 4 | 11''47 | (+0.8) | FRITEYRE Solenn | 2434470 | 2009 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 09/06/2024 | Lisieux | |
| 5 | 11''58 | (+2.5) | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 6 | 11''60 | (+0.8) | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 7 | 11''70 | (+1.3) | PERRIN Kethia | 2213957 | 2008 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 21/06/2023 | Caen | |
| 8 | 12''00 | (+0.0) | LEROY Prune | 2691241 | 2010 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 29/05/2025 | Falaise | |
| 9 | 12''07 | (+0.0) | LENOIR Marilou | 2803967 | 2011 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 10 | 12''20 | (+2.1) | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 11 | 12''38 | (+2.1) | BOULAY Melissa | 2330378 | 2011 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 27/04/2025 | Vire | |
| 12 | 12''43 | (-1.3) | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 29/05/2021 | Lisieux | |
| 100m | |||||||||||
| 1 | 13''18 | (+4.2) | FOUCAULT Mathilde | 670011 | 1987 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 11/07/2004 | Coulaines | R2 |
| 2 | 13''33 | (+0.6) | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 28/05/2017 | Vire | R2 |
| 3 | 13''48 | (+0.3) | FOUCAULT Mathilde | 670011 | 1987 | JUF | B-N | Es Falaisienne | 22/04/2006 | Le mans | R2 |
| 4 | 13''50 | (+1.0) | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 29/05/2025 | Falaise | R3 |
| 5 | 13''67 | (+2.7) | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 18/06/2022 | Tourlaville | R4 |
| 6 | 13''73 | - | BOURGET Lea | 1747173 | 2001 | MIF | B-N | Es Falaisienne | 21/09/2016 | Rennes | |
| 7 | 13''73 | (+0.0) | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 05/07/2022 | Caen | R4 |
| 8 | 13''91 | (-0.4) | RAZET Angele | 1767695 | 2004 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 31/07/2020 | Caen | R5 |
| 9 | 13''95 | (+0.5) | POUILLET Charline | 1714792 | 1999 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 28/05/2017 | Vire | R5 |
| 10 | 14''02 | (+0.6) | PEREIRA DOS REIS Elsa | 1078202 | 2000 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 28/05/2017 | Vire | R5 |
| 11 | 14''18 | (+2.6) | VAN DE MEERSSCHE Noemie | 1731834 | 2005 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 27/04/2019 | Mondeville | |
| 12 | 14''19 | (+3.0) | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 20/04/2024 | Falaise | R6 |
| 120m | |||||||||||
| 1 | 17''30 | (-1.2) | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 2 | 17''73 | (-1.2) | DEMEYER Clara | 2213936 | 2007 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 3 | 19''25 | (-0.4) | LECLERC Nina | 1884905 | 2011 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 06/10/2024 | Caen | |
| 4 | 20''06 | (-1.2) | NEDIC Sasha | 2322147 | 2007 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 200m | |||||||||||
| 1 | 27''43 | (-0.4) | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 25/06/2017 | Fougeres | R1 |
| 2 | 27''46 | (NC) | FOUCAULT Mathilde | 670011 | 1987 | JUF | B-N | Es Falaisienne | 21/05/2006 | Caen | R2 |
| 3 | 27''50 I. | - | FOUCAULT Mathilde | 670011 | 1987 | JUF | B-N | Es Falaisienne | 18/12/2005 | Mondeville | R2 |
| 4 | 27''8 | (+0.5) | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 22/06/2022 | Coutances | R2 |
| 5 | 28''85 I. | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 15/01/2023 | Val de reuil | R4 |
| 6 | 29''02 | (+1.5) | PEREIRA DOS REIS Elsa | 1078202 | 2000 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 06/05/2017 | Flers | R4 |
| 7 | 29''13 I. | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 03/01/2026 | Mondeville | R4 |
| 8 | 29''57 I. | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 08/12/2019 | Mondeville | R5 |
| 9 | 29''64 | (+1.1) | RAZET Angele | 1767695 | 2004 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 27/09/2020 | Caen | R5 |
| 10 | 30''50 I. | - | BLIN Maryam | 2379828 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 26/11/2023 | Mondeville | D1 |
| 11 | 30''87 | (NC) | MOUSSAFER Emma | 1644810 | 1998 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 23/04/2014 | Caen | D1 |
| 12 | 30''95 | (+1.6) | POUILLET Charline | 1714792 | 1999 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 18/05/2019 | Caen | D2 |
| 300m | |||||||||||
| 1 | 45''82 | - | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | ESF | NOR | ES FALAISIENNE | 17/12/2022 | Saint paul | |
| 2 | 51''51 | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | SEF | NOR | Es Falaisienne | 25/04/2018 | Herouville saint clair | |
| 400m | |||||||||||
| 1 | 60''86 | - | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | ESF | NOR | ES FALAISIENNE | 10/06/2023 | Saint etienne | IR3 |
| 2 | 62''49 | - | FERARD Margot | 2292762 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 06/07/2024 | Caen | IR4 |
| 3 | 62''99 | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 15/06/2024 | Caen | R1 |
| 4 | 63''95 | - | MASSON Clementine | 1315838 | 1995 | ESF | B-N | Es Falaisienne | 06/07/2016 | Caen | R1 |
| 5 | 65''03 I. | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 17/01/2026 | Val de reuil | R2 |
| 6 | 65''93 | - | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 29/05/2022 | Lisieux | R3 |
| 7 | 67''36 | - | MOUSSAFER Emma | 1644810 | 1998 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 25/05/2014 | Caen | R4 |
| 8 | 67''62 | - | POUILLET Charline | 1714792 | 1999 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 06/07/2016 | Caen | R4 |
| 9 | 68''39 | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 28/05/2023 | Caen | R5 |
| 10 | 69''47 | - | MESNIL Margaux | 2155284 | 2001 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 18/05/2019 | Caen | R6 |
| 11 | 71''38 | - | BLIN Maryam | 2379828 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 06/05/2023 | Caen | D1 |
| 12 | 75''02 I. | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | SEF | NOR | Es Falaisienne | 07/01/2017 | Mondeville | D4 |
| 800m | |||||||||||
| 1 | 2'20''92 I. | - | RAZET Lucile | 1596208 | 2001 | SEF | NOR | Es Falaisienne | 01/02/2025 | Rennes | IR2 |
| 2 | 2'24''32 | - | SEIGNEURIE Elisa | 1446191 | 1996 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 07/07/2013 | Niort | IR3 |
| 3 | 2'24''58 | - | MASSON Clementine | 1315838 | 1995 | ESF | B-N | Es Falaisienne | 12/06/2016 | Querqueville | IR3 |
| 4 | 2'28''19 | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 29/05/2022 | Lisieux | R1 |
| 5 | 2'29''06 | - | GABRIELE Ilena | 2064166 | 2005 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 02/07/2021 | Avranches | R1 |
| 6 | 2'31''35 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R2 |
| 7 | 2'36''07 | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 02/05/2026 | Caen | R3 |
| 8 | 2'37''89 | - | MOUSSAFER Emma | 1644810 | 1998 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 17/05/2014 | Querqueville | R4 |
| 9 | 2'41''69 I. | - | AGHA Loane | 1791917 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 20/11/2021 | Mondeville | R5 |
| 10 | 2'46''47 | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | SEF | B-N | Es Falaisienne | 09/06/2012 | Mondeville | D1 |
| 11 | 2'47''89 | - | LE QUELLEC Salome | 2501431 | 2007 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 10/06/2023 | Caen | D1 |
| 12 | 2'50''56 | - | LEBLEU Maelys | 2513361 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 20/05/2023 | Querqueville | D3 |
| 1 000m | |||||||||||
| 1 | 3'09''29 | - | GABRIELE Ilena | 2064166 | 2005 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 09/06/2019 | Alencon | |
| 2 | 3'09''70 I. | - | MASSON Clementine | 1315838 | 1995 | ESF | B-N | Es Falaisienne | 30/11/2016 | Mondeville | R1 |
| 3 | 3'16''16 I. | - | SEIGNEURIE Elisa | 1446191 | 1996 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 30/11/2012 | Mondeville | R3 |
| 4 | 3'24''66 | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 09/06/2019 | Alencon | |
| 5 | 3'26''76 I. | - | BOUTEILLE Elisabeth | 1599632 | 2004 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 03/02/2018 | Mondeville | |
| 6 | 3'26''87 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 17/04/2026 | Caen | R5 |
| 7 | 3'27''68 I. | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | BEF | NOR | Es Falaisienne | 02/02/2019 | Mondeville | |
| 8 | 3'32''88 | - | RAZET Angele | 1767695 | 2004 | MIF | NOR | ES FALAISIENNE | 26/05/2018 | Bayeux | |
| 9 | 3'33''81 | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 10 | 3'34''16 | - | SONSINI Lisa | 1373909 | 1999 | BEF | B-N | Es Falaisienne | 09/06/2012 | Mondeville | |
| 11 | 3'35''76 | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 20/04/2024 | Falaise | D2 |
| 12 | 3'36''63 | - | DAVERGNE Leane | 2819431 | 2012 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 30/05/2026 | Lisieux | |
| 1 500m | |||||||||||
| 1 | 4'53''38 | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | IR2 |
| 2 | 4'53''90 | - | MASSON Clementine | 1315838 | 1995 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 25/06/2017 | Fougeres | IR2 |
| 3 | 5'05''17 | - | SEIGNEURIE Elisa | 1446191 | 1996 | CAF | B-N | Es Falaisienne | 26/05/2013 | Caen | R1 |
| 4 | 5'05''40 | - | GABRIELE Ilena | 2064166 | 2005 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 03/10/2021 | Caen | R1 |
| 5 | 5'05''79 | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 31/05/2026 | Caen | R1 |
| 6 | 5'09''90 | - | LEBLEU Maelys | 2513361 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 15/06/2024 | Caen | R1 |
| 7 | 5'21''90 | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 21/05/2022 | Caen | R4 |
| 8 | 5'31''32 | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 22/04/2026 | Caen | R6 |
| 9 | 5'37''90 | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | R6 |
| 10 | 5'42''01 | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | CAF | NOR | ES FALAISIENNE | 17/05/2025 | Caen | D1 |
| 11 | 5'44''34 | - | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 21/05/2022 | Caen | D1 |
| 12 | 5'46''58 I. | - | DUVAL Aurelie | 2569450 | 1988 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 10/12/2025 | Mondeville | D1 |
| 2 000m | |||||||||||
| 1 | 7'19''19 | - | GABRIELE Ilena | 2064166 | 2005 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 29/04/2022 | Caen | |
| 2 | 7'30''97 | - | BOUTEILLE Elisabeth | 1599632 | 2004 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 13/05/2018 | Mondeville | |
| 3 | 7'35''25 | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 29/04/2022 | Caen | |
| 4 | 7'49''21 | - | DEMEYER Clara | 2213936 | 2007 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 15/05/2022 | Lisieux | |
| 5 | 8'09''17 | - | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 29/04/2022 | Caen | |
| 6 | 8'50''95 | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 26/04/2023 | Caen | |
| 7 | 8'59''79 | - | BERNARD - SEBIRE Nina | 1991177 | 2006 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 05/06/2021 | Vire | |
| 3 000m | |||||||||||
| 1 | 10'53''48 | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 16/05/2026 | Caen | IR4 |
| 2 | 11'31''33 | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 22/06/2024 | Caen | R4 |
| 3 | 11'39''84 | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 07/05/2022 | Bernay | R4 |
| 4 | 11'47''23 | - | GABRIELE Ilena | 2064166 | 2005 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 07/07/2021 | Le neubourg | R5 |
| 5 | 11'56''23 | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 17/05/2025 | Caen | R5 |
| 6 | 12'12''30 | - | RICHET Gwenhaele | 1064580 | 1975 | SEF | B-N | ES FALAISIENNE | 08/05/2007 | Caen | R3 |
| 7 | 12'18''87 | - | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 28/04/2024 | Caen | D1 |
| 8 | 12'19''14 | - | SEBIRE Isabelle | 1991167 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 22/05/2021 | Falaise | D1 |
| 9 | 12'29''00 | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 17/05/2025 | Caen | D1 |
| 10 | 12'47''57 | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 19/06/2021 | Caen | D3 |
| 11 | 12'48''13 I. | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | SEF | B-N | Es Falaisienne | 04/02/2015 | Mondeville | D3 |
| 12 | 13'07''51 | - | LE QUELLEC Salome | 2501431 | 2007 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 20/05/2023 | Querqueville | D4 |
| 5 000m | |||||||||||
| 1 | 24'54''19 | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 24/04/2019 | Caen | D6 |
| 5 Km Route | |||||||||||
| 1 | 19'06'' | - | HERMELIN Orlanne | 2752855 | 2008 | JUF | NOR | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | R1 |
| 2 | 19'58'' | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 02/03/2025 | Luc sur mer | R3 |
| 3 | 19'59'' | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 27/10/2024 | Saint omer | R3 |
| 4 | 20'23'' | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R5 |
| 5 | 20'58'' | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R6 |
| 6 | 21'25'' | - | LEJEUNE Maelane | 2822542 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | D1 |
| 7 | 22'22'' | - | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | JUF | NOR | ES FALAISIENNE | 15/09/2024 | Pacy sur eure | D3 |
| 8 | 22'50'' | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | ESF | NOR | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D4 |
| 9 | 23'43'' | - | CHARLOT Eva | 2524466 | 2006 | JUF | NOR | Es Falaisienne | 24/03/2024 | Bayeux | D5 |
| 10 | 24'29'' | - | DEMEYER Clara | 2213936 | 2007 | JUF | NOR | ES FALAISIENNE | 05/07/2026 | Falaise | D6 |
| 11 | 24'45'' | - | CLEMENCEAU Carole | 782704 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 18/11/2023 | Deauville | D6 |
| 10 Km Route | |||||||||||
| 1 | 41'40'' | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 23/03/2025 | Bayeux | R1 |
| 2 | 42'17'' | - | BERNARD-SEBIRE Emilie | 2580508 | 2008 | CAF | NOR | ES FALAISIENNE | 07/07/2024 | Falaise | R2 |
| 3 | 42'47'' | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 01/02/2026 | Paris | R2 |
| 4 | 43'14'' | - | SEBIRE Isabelle | 1991167 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 04/06/2023 | Caen | R3 |
| 5 | 44'05'' | - | GABRIELE Ilena | 2064166 | 2005 | CAF | NOR | ES FALAISIENNE | 03/07/2022 | Falaise | R4 |
| 6 | 44'19'' | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 12/04/2026 | Saint-lo | R4 |
| 7 | 44'27'' | - | LAURENT Adelie | 2770003 | 2009 | CAF | NOR | Es Falaisienne | 10/05/2026 | Troyes | R4 |
| 8 | 44'47'' | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 15/12/2024 | Paris | R4 |
| 9 | 45'25'' | - | PATARD Chloe | 2276237 | 2006 | JUF | NOR | ES FALAISIENNE | 16/11/2024 | Deauville | R5 |
| 10 | 45'39'' | - | BOULAY Aurelie | 2475689 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 08/03/2026 | Mantes la jolie | R5 |
| 11 | 45'53'' | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 02/06/2024 | Caen | R5 |
| 12 | 45'55'' | - | THIERRY Virginie | 2298223 | 1987 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 04/06/2023 | Caen | R5 |
| 20 Km Route | |||||||||||
| 1 | 1h57'43'' | - | VERMES Cecile | 2092863 | 1974 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 26/10/2025 | Marseille | D6 |
| 1/2 Marathon | |||||||||||
| 1 | 1h33'35'' | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 10/03/2024 | Cabourg | R2 |
| 2 | 1h36'20'' | - | SEBIRE Isabelle | 1991167 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 20/11/2022 | Deauville | R3 |
| 3 | 1h38'19'' | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 17/11/2024 | Deauville | R4 |
| 4 | 1h40'16'' | - | FOURMONT Helena | 1518667 | 2006 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 29/03/2026 | Bayeux | R5 |
| 5 | 1h41'20'' | - | GAUQUELIN Louise | 1790400 | 2005 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 14/09/2025 | Vannes | R6 |
| 6 | 1h41'42'' | - | THIERRY Virginie | 2298223 | 1987 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 10/03/2024 | Cabourg | R6 |
| 7 | 1h41'48'' | - | BOULAY Aurelie | 2475689 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 10/03/2024 | Cabourg | R6 |
| 8 | 1h43'42'' | - | BOUQUEREL Marine | 2576345 | 1984 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 07/06/2026 | Caen | D1 |
| 9 | 1h45'44'' | - | DUVAL Aurelie | 2569450 | 1988 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 16/11/2025 | Deauville | D2 |
| 10 | 1h47'10'' | - | JAFFREZIC Caroline | 2289924 | 1976 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 17/11/2024 | Deauville | D2 |
| 11 | 1h49'03'' | - | SELLOS Louane | 1871707 | 2004 | ESF | NOR | Es Falaisienne | 15/06/2025 | Caen | D3 |
| 12 | 1h49'50'' | - | ROGER Chantal | 1953459 | 1963 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 17/03/2019 | Bayeux | D3 |
| Marathon | |||||||||||
| 1 | 3h34'39'' | - | SEBIRE Isabelle | 1991167 | 1979 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 05/05/2024 | Saumur | R1 |
| 2 | 3h36'36'' | - | BOULAY Aurelie | 2475689 | 1979 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 16/03/2025 | Barcelone | R1 |
| 3 | 3h39'21'' | - | REYNIER Sarah | 2304063 | 1980 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 05/05/2024 | Saumur | R2 |
| 4 | 3h40'55'' | - | RAZET Helene | 1991082 | 1974 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 05/05/2024 | Saumur | R2 |
| 5 | 3h51'59'' | - | THIERRY Virginie | 2298223 | 1987 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 19/04/2026 | Annecy | R4 |
| 6 | 3h53'07'' | - | MALHERE Anne-sophie | 1983173 | 1984 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 07/04/2024 | Paris | R4 |
| 7 | 3h53'29'' | - | LEGENDRE Laurence | 1985544 | 1971 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 16/03/2025 | Barcelone | R4 |
| 8 | 3h54'49'' | - | GUILBERT Claire | 1838381 | 1987 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 29/10/2023 | Francfort | R4 |
| 9 | 4h02'46'' | - | JAFFREZIC Caroline | 2289924 | 1976 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 05/05/2024 | Saumur | R6 |
| 10 | 4h08'13'' | - | ROGER Chantal | 1953459 | 1963 | VEF | NOR | ES FALAISIENNE | 14/04/2019 | Paris | D1 |
| 11 | 4h09'46'' | - | JOSSEAUME Isabelle | 1882655 | 1976 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 10/06/2018 | Caen | D1 |
| 12 | 4h15'46'' | - | VERMES Cecile | 2092863 | 1974 | VEF | NOR | Es Falaisienne | 05/05/2024 | Saumur | D2 |
| 50m Haies (76) | |||||||||||
| 1 | 8''16 I. | - | FRANGER RITEAU Lily | 2643072 | 2011 | MIF | NOR | Col potigny | 21/01/2026 | Nantes | |
| 2 | 8''40 I. | - | VAN DE MEERSSCHE Noemie | 1731834 | 2005 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 07/12/2019 | Mondeville | |
| 3 | 9''43 I. | - | BOULAY Elisa | 1991249 | 2007 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 08/01/2022 | Mondeville | |
| 4 | 9''64 I. | - | RICAN Marianne | 1973456 | 2005 | MIF | NOR | Es Falaisienne | 18/11/2018 | Mondeville | |
| 5 | 10''00 I. | - | SEIGNEURIE Camille | 1384023 | 2000 | MIF | B-N | Es Falaisienne | 07/12/2013 | Mondeville | |
